あなたのポケカへの愛情や思い出を綴って
いただければ、その愛情も査定金額に上乗せして
お支払いする、もえたく!独自の買取アップシステム!
ポケモンカード買取価格(平均)
2025年12月 1日 ⇒ 24,103円
2025年11月21日 ⇒ 23,972円
2025年11月17日 ⇒ 24,204円
2025年11月10日 ⇒ 23,228円
2025年11月 3日 ⇒ 22,846円
2025年10月 6日 ⇒ 24,258円
2025年 9月 1日 ⇒ 24,285円
2025年 8月 4日 ⇒ 24,619円
2025年 7月 7日 ⇒ 23,919円
2025年 6月 2日 ⇒ 23,227円
2025年 5月 5日 ⇒ 21,849円
2025年 4月 4日 ⇒ 23,463円
2025年 3月 3日 ⇒ 23,531円
2025年 2月 3日 ⇒ 23,370円
2025年 1月 6日 ⇒ 22,939円
2024年12月 2日 ⇒ 22,397円
2024年11月 4日 ⇒ 22,265円
2024年10月 7日 ⇒ 22,197円
2024年 9月 2日 ⇒ 22,333円
2024年 8月 5日 ⇒ 21,259円
2024年 7月 1日 ⇒ 21,099円
2024年 6月 3日 ⇒ 21,106円
2024年 5月 6日 ⇒ 18,738円
2024年 4月 1日 ⇒ 19,115円
2024年 3月 4日 ⇒ 19,829円
2024年 2月 5日 ⇒ 20,082円
2024年 1月 1日 ⇒ 22,100円
2023年12月 4日 ⇒ 22,285円
2023年11月 6日 ⇒ 24,217円
2023年10月 2日 ⇒ 25,070円
2023年 9月 4日 ⇒ 25,267円
2023年 8月 7日 ⇒ 31,726円
2023年 7月 3日 ⇒ 28,915円
多数のポケモンカード
買取サイトで紹介されてます!