この商品の詳細
- メーカー
- その他発売会社
- 規格番号
- DQC1568
- DISK枚数・サイズ
- 1枚
- 発売年月日
- 2017年04月05日
曲目
- Disk-1
- 1. 03 July 2016 27.2℃ SSW 4.3m 151cm
- 2. 11 July 2016 25.2℃ SSW 2m 131cm
- 3. 18 July 2016 28.8℃ N 2.3m 155cm
- 4. 30 July 2016 26.4℃ SSW 1.9m 145cm
- 5. 04 August 2016 27.6℃ S 2.8m 153cm
- 6. 09 August 2016 27.8℃ SSW 1.4m 132cm
- 7. 17 August 2016 28.1℃ SSW 5.9m 162cm
- 8. 23 August 2016 26.8℃ S 2.9m 137cm
- 9. 02 September 2016 27.4℃ NNE 2.1m 132cm
- 10. 06 September 2016 28.1℃ SSW 5.8m 149cm
- 11. 12 September 2016 25.6℃ E 2.8m 132cm
- 12. 27 September 2016 25.8℃ S 2.4m 138cm
SURF SIDE SKETCH #001
550
円(税込)